يُحدّث أسبوعيًا
تصنيف القوة
جميع الـ48 منتخبًا مرتبة حسب درجتنا المركبة بالذكاء الاصطناعي — تجمع بين تصنيف FIFA والتناغم والمعنويات والاستقرار والإشارات التنبؤية.
آخر تحديث: 5 مايو 2026
المرشحون للقب
| الترتيب | المنتخب | النتيجة | الاتجاه |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷Argentina | 92 | ▲ |
| 2 | 🇪🇸Spain | 91 | ▬ |
| 3 | 🇫🇷France | 87 | ▬ |
| 4 | 🇩🇪Germany | 85 | ▬ |
| 5 | 🇲🇦Morocco | 83 | ▲ |
| 6 | 🇨🇴Colombia | 82 | ▲ |
الأحصنة السوداء
| الترتيب | المنتخب | النتيجة | الاتجاه |
|---|---|---|---|
| 7 | 🇭🇷Croatia | 82 | ▲ |
| 8 | 🏴England | 82 | ▼ |
| 9 | 🇯🇵Japan | 82 | ▲ |
| 10 | 🇳🇱Netherlands | 82 | ▼ |
| 11 | 🇵🇹Portugal | 81 | ▼ |
| 12 | 🇺🇸USA | 81 | ▬ |
| 13 | 🇧🇷Brazil | 79 | ▼ |
| 14 | 🇮🇹Italy | 78 | ▼ |
| 15 | 🇸🇳Senegal | 77 | ▬ |
| 16 | 🇲🇽Mexico | 76 | ▬ |
تنافسيون
| الترتيب | المنتخب | النتيجة | الاتجاه |
|---|---|---|---|
| 17 | 🇩🇰Denmark | 75 | ▲ |
| 18 | 🇨🇭Switzerland | 75 | ▬ |
| 19 | 🇺🇦Ukraine | 75 | ▲ |
| 20 | 🇧🇪Belgium | 74 | ▼ |
| 21 | 🇦🇹Austria | 72 | ▲ |
| 22 | 🇮🇷Iran | 72 | ▬ |
| 23 | 🇰🇷South Korea | 72 | ▬ |
| 24 | 🇦🇺Australia | 69 | ▬ |
| 25 | 🏳️TBD Playoff (I) | 68 | ▼ |
| 26 | 🏳️TBD Playoff (K) | 68 | ▼ |
| 27 | 🇹🇷Turkey | 68 | ▬ |
| 28 | 🇳🇴Norway | 67 | ▬ |
| 29 | 🇪🇬Egypt | 66 | ▲ |
| 30 | 🇪🇨Ecuador | 65 | ▬ |
| 31 | 🇷🇸Serbia | 65 | ▬ |
| 32 | 🇨🇮Ivory Coast | 64 | ▲ |
المستضعفون
| الترتيب | المنتخب | النتيجة | الاتجاه |
|---|---|---|---|
| 33 | 🇸🇨🏴Scotland | 64 | ▲ |
| 34 | 🇩🇿Algeria | 62 | ▬ |
| 35 | 🇨🇦Canada | 61 | ▲ |
| 36 | 🇹🇳Tunisia | 61 | ▬ |
| 37 | 🇶🇦Qatar | 58 | ▲ |
| 38 | 🇨🇲Cameroon | 56 | ▲ |
| 39 | 🇬🇭Ghana | 54 | ▲ |
| 40 | 🇵🇦Panama | 51 | ▲ |
| 41 | 🇵🇾Paraguay | 51 | ▲ |
| 42 | 🇸🇦Saudi Arabia | 51 | ▲ |
| 43 | 🇿🇦South Africa | 50 | ▲ |
| 44 | 🇺🇿Uzbekistan | 49 | ▲ |
| 45 | 🇯🇴Jordan | 46 | ▲ |
| 46 | 🇨🇻Cabo Verde | 44 | ▲ |
| 47 | 🇨🇼Curacao | 43 | ▲ |
| 48 | 🇭🇹Haiti | 42 | ▲ |